Time to Goal SIP Calculator
Enter your monthly SIP & target goal — see exactly how many years it takes to reach ₹1 Crore or any amount.
Time to reach your goal
Enter your monthly SIP & target goal — see exactly how many years it takes to reach ₹1 Crore or any amount.
Time to reach your goal
How your portfolio compounds toward ₹1 Crore
| Year | Total Invested | Gains Earned | Portfolio Value |
|---|---|---|---|
Year 1 | ₹1,20,000 1.2 Lakh | +₹8,093 8.09 Thousand | ₹1,28,093 1.28 Lakh |
Year 2 | ₹2,40,000 2.4 Lakh | +₹32,432 32.43 Thousand | ₹2,72,432 2.72 Lakh |
Year 3 | ₹3,60,000 3.6 Lakh | +₹75,076 75.08 Thousand | ₹4,35,076 4.35 Lakh |
Year 4 | ₹4,80,000 4.8 Lakh | +₹1,38,348 1.38 Lakh | ₹6,18,348 6.18 Lakh |
Year 5 | ₹6,00,000 6 Lakh | +₹2,24,864 2.25 Lakh | ₹8,24,864 8.25 Lakh |
Year 6 | ₹7,20,000 7.2 Lakh | +₹3,37,570 3.38 Lakh | ₹10,57,570 10.58 Lakh |
Year 7 | ₹8,40,000 8.4 Lakh | +₹4,79,790 4.8 Lakh | ₹13,19,790 13.2 Lakh |
Year 8 | ₹9,60,000 9.6 Lakh | +₹6,55,266 6.55 Lakh | ₹16,15,266 16.15 Lakh |
Year 9 | ₹10,80,000 10.8 Lakh | +₹8,68,215 8.68 Lakh | ₹19,48,215 19.48 Lakh |
Year 10 | ₹12,00,000 12 Lakh | +₹11,23,391 11.23 Lakh | ₹23,23,391 23.23 Lakh |
Year 11 | ₹13,20,000 13.2 Lakh | +₹14,26,148 14.26 Lakh | ₹27,46,148 27.46 Lakh |
Year 12 | ₹14,40,000 14.4 Lakh | +₹17,82,522 17.83 Lakh | ₹32,22,522 32.23 Lakh |
Year 13 | ₹15,60,000 15.6 Lakh | +₹21,99,311 21.99 Lakh | ₹37,59,311 37.59 Lakh |
Year 14 | ₹16,80,000 16.8 Lakh | +₹26,84,180 26.84 Lakh | ₹43,64,180 43.64 Lakh |
Year 15 | ₹18,00,000 18 Lakh | +₹32,45,760 32.46 Lakh | ₹50,45,760 50.46 Lakh |
Year 16 | ₹19,20,000 19.2 Lakh | +₹38,93,782 38.94 Lakh | ₹58,13,782 58.14 Lakh |
Year 17 | ₹20,40,000 20.4 Lakh | +₹46,39,208 46.39 Lakh | ₹66,79,208 66.79 Lakh |
Year 18 | ₹21,60,000 21.6 Lakh | +₹54,94,392 54.94 Lakh | ₹76,54,392 76.54 Lakh |
Year 19 | ₹22,80,000 22.8 Lakh | +₹64,73,254 64.73 Lakh | ₹87,53,254 87.53 Lakh |
Year 20 | ₹24,00,000 24 Lakh | +₹75,91,479 75.91 Lakh | ₹99,91,479 99.91 Lakh |
Year 21🎯 GOAL REACHED | ₹25,20,000 25.2 Lakh | +₹88,66,742 88.67 Lakh | ₹1,13,86,742 1.14 Crore |
Year 22 | ₹26,40,000 26.4 Lakh | +₹1,03,18,959 1.03 Crore | ₹1,29,58,959 1.3 Crore |
Year 23 | ₹27,60,000 27.6 Lakh | +₹1,19,70,573 1.2 Crore | ₹1,47,30,573 1.47 Crore |
Year 24 | ₹28,80,000 28.8 Lakh | +₹1,38,46,872 1.38 Crore | ₹1,67,26,872 1.67 Crore |
Year 25 | ₹30,00,000 30 Lakh | +₹1,59,76,351 1.6 Crore | ₹1,89,76,351 1.9 Crore |
Year 26 | ₹31,20,000 31.2 Lakh | +₹1,83,91,120 1.84 Crore | ₹2,15,11,120 2.15 Crore |
Year 27 | ₹32,40,000 32.4 Lakh | +₹2,11,27,362 2.11 Crore | ₹2,43,67,362 2.44 Crore |
Year 28 | ₹33,60,000 33.6 Lakh | +₹2,42,25,847 2.42 Crore | ₹2,75,85,847 2.76 Crore |
Year 29 | ₹34,80,000 34.8 Lakh | +₹2,77,32,516 2.77 Crore | ₹3,12,12,516 3.12 Crore |
Year 30 | ₹36,00,000 36 Lakh | +₹3,16,99,138 3.17 Crore | ₹3,52,99,138 3.53 Crore |
Year 31 | ₹37,20,000 37.2 Lakh | +₹3,61,84,045 3.62 Crore | ₹3,99,04,045 3.99 Crore |
Year 32 | ₹38,40,000 38.4 Lakh | +₹4,12,52,970 4.13 Crore | ₹4,50,92,970 4.51 Crore |
Year 33 | ₹39,60,000 39.6 Lakh | +₹4,69,79,981 4.7 Crore | ₹5,09,39,981 5.09 Crore |
Year 34 | ₹40,80,000 40.8 Lakh | +₹5,34,48,539 5.34 Crore | ₹5,75,28,539 5.75 Crore |
Year 35 | ₹42,00,000 42 Lakh | +₹6,07,52,691 6.08 Crore | ₹6,49,52,691 6.5 Crore |
Year 36 | ₹43,20,000 43.2 Lakh | +₹6,89,98,411 6.9 Crore | ₹7,33,18,411 7.33 Crore |
Year 37 | ₹44,40,000 44.4 Lakh | +₹7,83,05,114 7.83 Crore | ₹8,27,45,114 8.27 Crore |
Year 38 | ₹45,60,000 45.6 Lakh | +₹8,88,07,359 8.88 Crore | ₹9,33,67,359 9.34 Crore |
Year 39 | ₹46,80,000 46.8 Lakh | +₹10,06,56,770 10.07 Crore | ₹10,53,36,770 10.53 Crore |
Year 40 | ₹48,00,000 48 Lakh | +₹11,40,24,202 11.4 Crore | ₹11,88,24,202 11.88 Crore |
Year 41 | ₹49,20,000 49.2 Lakh | +₹12,91,02,179 12.91 Crore | ₹13,40,22,179 13.4 Crore |
Year 42 | ₹50,40,000 50.4 Lakh | +₹14,61,07,639 14.61 Crore | ₹15,11,47,639 15.11 Crore |
Year 43 | ₹51,60,000 51.6 Lakh | +₹16,52,85,036 16.53 Crore | ₹17,04,45,036 17.04 Crore |
Year 44 | ₹52,80,000 52.8 Lakh | +₹18,69,09,826 18.69 Crore | ₹19,21,89,826 19.22 Crore |
Year 45 | ₹54,00,000 54 Lakh | +₹21,12,92,400 21.13 Crore | ₹21,66,92,400 21.67 Crore |
Year 46 | ₹55,20,000 55.2 Lakh | +₹23,87,82,513 23.88 Crore | ₹24,43,02,513 24.43 Crore |
Year 47 | ₹56,40,000 56.4 Lakh | +₹26,97,74,280 26.98 Crore | ₹27,54,14,280 27.54 Crore |
Year 48 | ₹57,60,000 57.6 Lakh | +₹30,47,11,798 30.47 Crore | ₹31,04,71,798 31.05 Crore |
Year 49 | ₹58,80,000 58.8 Lakh | +₹34,40,95,486 34.41 Crore | ₹34,99,75,486 35 Crore |
Year 50 | ₹60,00,000 60 Lakh | +₹38,84,89,231 38.85 Crore | ₹39,44,89,231 39.45 Crore |
Set your Target Goal Amount
Enter the corpus you want to build — e.g. ₹1 Crore. The label shows the amount in words so large numbers are easy to understand.
Enter your Monthly SIP Amount
How much can you invest every month? Slide this to instantly see how the required time changes. This is the key driver of the result.
Set Expected Annual Return
Equity mutual funds historically return 10–12% in India. Use a conservative rate for long-term goals.
Add an Initial Lump Sum (optional)
Any existing savings you can deploy now? A lump sum gives a powerful head start — it compounds from Day 1 and reduces time to goal.
Set Annual Step-Up %
Planning to increase your SIP every year as your income grows? Even a 10% annual step-up saves several years off your timeline.
Adjust Inflation Rate
See what your goal is actually worth in today's purchasing power. Essential for realistic retirement and education planning.
⚠️ Disclaimer: This calculator provides illustrative projections only. Actual mutual fund returns are subject to market risk and are not guaranteed. Please consult a SEBI-registered financial advisor before making investment decisions.
A free tool built for Indian investors — goal-based SIP planning with step-up, lump sum, and inflation in one place.
businesswebsitestudio@gmail.comFor business queries, collaborations, or feedback
© 2026 Rajat